البيانات المالية
منذ أسبوعين
البيانات المالية والعينية عن الفترة الممتدة من 2025/1/1م لغاية 2025/12/31م ضمناً
| # | البيان | المبلغ ل.ل. | المبلغ $ | العدد |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الصرف الدائم (3 فصول + منحة رمضان) | - | 287,400 | 1,530 |
| 2 | الصرف الإغاثي السريع (طبابة واستشفاء واجتماعية) | 377,000,000 | 550 | 78 |
| 3 | مشروع الأضاحي | - | 30,915 | 1,293 |
| 4 | دعم إذاعة القرآن الكريم – صوت الأزهر | 335,459,000 | 1,054 | - |
| 5 | زكاة الفطر | 19,200,000 | 515 | 22 |
| 6 | كفالة أيتام داخلية | 17,000,000 | 31,968 | 60 |
| 7 | كفالة أيتام خارجية (4 جهات) | 1,116,755,000 | 30,646 | 380 |
| 8 | مشروع منحة رمضان للأئمة والخطباء | 724,000,000 | - | 252 |
| 9 | زكاة مشروطة فقراء ومختلف (ذبيحة) | 6,500,000 | 3,548 | 69 |
| 10 | مصروفات البعثات الاغترابية | 1,000,000 | 5,645 | 6 |
| 11 | محروقات | 100,990,000 | 2,406 | - |
| 12 | رواتب ومعايدات وبدل أتعاب عن أعمال إضافية | 1,289,053,000 | 15,160 | 14 |
| 13 | نقل وانتقال | 611,650,000 | 22 | - |
| 14 | نفقات بريد واتصالات سلكية ولاسلكية | - | 325 | - |
| 15 | المساعدة الاجتماعية والتعليمية | - | 18,970 | 9 |
| 16 | إعلام ومطبوعات ومكتبيات | - | 11,075 | - |
| 17 | مصروفات أعمال المستودع والجباية | 18,720,000 | 2,386 | 32 |
| 18 | صيانة وتصليحات | 40,000 | 1,863 | - |
| 19 | إفطار أيتام | 48,600,000 | 3,081 | 700 |
| 20 | مساعدات إغاثية مشروطة (خارجية) | - | 166,500 | - |
| 21 | منحة طلبة أجانب في الأزهر | 64,500,000 | - | 16 |
| 22 | أعباء اجتماعية (ضمان اجتماعي) | 27,360,000 | - | 3 |
| 23 | صرف نهاية الخدمة | - | 1,000 | 1 |
| 24 | مساهمات مع مؤسسات خيرية | - | 700 | 4 |
| 25 | مشروع المنحة التعليمية (الثانوية والجامعية) | - | 13,293 | 40 |
| 26 | آليات | - | 10,000 | 1 |
| 27 | رسوم تسجيل / آليات | - | 300 | 1 |
| 28 | غرامات ضريبية وجزائية | 1,000,000 | - | 1 |
| 29 | تشريفات | - | 133 | - |
| 30 | نثريات | - | 700 | - |
| 31 | مؤتمرات وندوات | - | 207 | - |
| المجموع العام (نقدي) | 4,758,827,000 | 640,362 | 4,512 | |
| 32 | صرف مواد عينية بقيمة | 132,510,000 | 82,746 | 8,000 |
| المجموع العام (نقدي وعيني) | 4,891,337,000 | 723,108 | - |
ملاحظة: اعتُمد في هذا البيان فصل البنود التي كانت تُشمل مع بعضها في البيانات السابقة. بعض البنود الواردة هي تبرعات تم صرفها على اعتبار ما دُفعت لأجله.
صندوق الزكاة - فرع البقاع | الدائرة المالية - قسم الحسابات