Relatório Financeiro
há 2 semanas
Dados financeiros e em espécie do período de 1 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025
| # | Item | Valor (LBP) | Valor ($) | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Permanent Expenditure (3 semesters + Ramadan grant) | - | 287,400 | 1,530 |
| 2 | Emergency Relief (medical, hospital, social aid) | 377,000,000 | 550 | 78 |
| 3 | Sacrifices Project | - | 30,915 | 1,293 |
| 4 | Support for Quran Radio – Voice of Al-Azhar | 335,459,000 | 1,054 | - |
| 5 | Zakat al-Fitr | 19,200,000 | 515 | 22 |
| 6 | Internal Orphan Sponsorship | 17,000,000 | 31,968 | 60 |
| 7 | External Orphan Sponsorship (4 entities) | 1,116,755,000 | 30,646 | 380 |
| 8 | Ramadan Grant for Imams and Preachers | 724,000,000 | - | 252 |
| 9 | Conditional Zakat for the Poor (sacrifices) | 6,500,000 | 3,548 | 69 |
| 10 | Expatriate Mission Expenses | 1,000,000 | 5,645 | 6 |
| 11 | Fuel | 100,990,000 | 2,406 | - |
| 12 | Salaries, Bonuses, and Overtime Compensation | 1,289,053,000 | 15,160 | 14 |
| 13 | Transportation | 611,650,000 | 22 | - |
| 14 | Postal and Telecommunications Expenses | - | 325 | - |
| 15 | Social and Educational Assistance | - | 18,970 | 9 |
| 16 | Media, Publications, and Office Supplies | - | 11,075 | - |
| 17 | Warehouse and Collection Expenses | 18,720,000 | 2,386 | 32 |
| 18 | Maintenance and Repairs | 40,000 | 1,863 | - |
| 19 | Orphan Iftar | 48,600,000 | 3,081 | 700 |
| 20 | Conditional External Relief Aid | - | 166,500 | - |
| 21 | Foreign Student Grants at Al-Azhar | 64,500,000 | - | 16 |
| 22 | Social Security Charges | 27,360,000 | - | 3 |
| 23 | End of Service Payment | - | 1,000 | 1 |
| 24 | Contributions with Charitable Organizations | - | 700 | 4 |
| 25 | Educational Grant Project (Secondary & University) | - | 13,293 | 40 |
| 26 | Vehicles | - | 10,000 | 1 |
| 27 | Registration Fees / Vehicles | - | 300 | 1 |
| 28 | Tax and Penal Fines | 1,000,000 | - | 1 |
| 29 | Hospitality | - | 133 | - |
| 30 | Miscellaneous | - | 700 | - |
| 31 | Conferences and Seminars | - | 207 | - |
| Total Geral (Dinheiro) | 4,758,827,000 | 640,362 | 4,512 | |
| 32 | Desembolsos em Espécie | 132,510,000 | 82,746 | 8,000 |
| Total Geral (Dinheiro e Espécie) | 4,891,337,000 | 723,108 | - |
Nota: Os itens anteriormente agrupados foram separados neste relatório. Alguns itens listados são doações desembolsadas conforme seu propósito designado.
Fundo Zakat – Filial Bekaa | Departamento Financeiro – Divisão de Contabilidade